第1会場 (1F 3513 講義室)10:00~10:50看護師 一般演題1
| 演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 001 | 箱棟 弥希 | Ns | 特定医療法人淳風会 熊野路クリニック | 当院における高齢者の服薬管理について |
| 1-2 | 014 | 中瀬 陽子 | Ns | 医療法人博仁会 村瀬病院 看護部 | 高齢外来患者における体重コントロールを目的とした栄養指導の取り組みと課題 |
| 1-3 | 032 | 溝口 加奈子 | Ns | 社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院 | 癌終末期患者へ透析見合わせの説明のタイミングについての考察~2事例を通して~ |
| 1-4 | 009 | 西川 千佳 | Ns | 特定医療法人 暲純会 津腎クリニック 看護部 | アドバンスケアプランニングの導入に向けた取り組み~「もしバナゲーム」を活用して~ |
| 1-5 | 018 | 有木 聖子 | Ns | 特定医療法人同心会 遠山病院 | 看護支援経験による戸惑いや不安を学びに変える~リフレクティブ・サイクルを活用して~ |
第1会場 (1F 3513 講義室)10:50~11:20臨床工学技士・放射線技師 一般演題3
| 演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 026 | 山下 敢太 | CE | JCHO四日市羽津医療センター | 交番磁場疼痛緩和治療器エイトの使用経験 |
| 3-2 | 021 | 松原 真由子 | RT | 医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック | 当院におけるABI・TBI検査と下肢動脈エコー検査の関連因子についての検討 |
| 3-3 | 006 | 橋本 拓也 | CE | 医療法人康成会 ほりいクリニック 透析室 | 超聴診器(心音図検査装置AMI-SSS01シリーズ)活用による透析患者の心疾患スクリーニング |
| 3-4 | 025 | 廣田 澪 | CE | JA厚生連 松阪中央総合病院 | オシログラフの認知度向上と臨床応用に向けた実践報告 |
第1会場 (1F 3513 講義室)13:30~14:10看護師 一般演題2
| 演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 013 | 服部 茉織 | Ns | 医療法人勢風会 津みなみクリニック | 手術時手指衛生の指導による意識の変化 |
| 2-2 | 022 | 野﨑 みず恵 | Ns | 医療法人友和会 たけざわクリニック | 透析患者におけるフット評価方法の明確化の効果 |
| 2-3 | 030 | 岩間 祐美子 | Ns | 医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック | 血液検査からみた統計学的検討 |
| 2-4 | 002 | 藤見 奈央 | Ns | 三重県透析看護勉強会 | 2025年度(令和7年度)三重県透析看護勉強会 活動報告 |
第2会場 (2F 3523 講義室)10:00~10:50臨床工学技士 一般演題1
| 演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 010 | 林 駿佑 | CE | 医療法人如水会 四日市腎クリニック | 透析治療中の断水を経験して |
| 1-2 | 017 | 阿部 晋也 | CE | 医療法人 社団主体会 主体会病院 | 透析施設における水害発生時の対応と課題 |
| 1-3 | 020 | 斎藤 拓登 | CE | 済生会松阪総合病院 医療技術部 臨床工学課 | 当院における塩素ガス発生防止策と塩素ガス発生時の対応について |
| 1-4 | 027 | 長谷部 佑二 | CE | 一般社団法人共益型 三重県臨床工学技士会 | 三重県内透析施設の透析洗浄剤誤混合対策の現状 |
| 1-5 | 039 | 河野 朱音 | CE | 国民健康保険 志摩市民病院 医療技術科 臨床工学室 | カムチャッカ半島地震による津波警報発令時の透析室の対応と今後の対策 |
第2会場 (2F 3523 講義室)10:50~11:20臨床工学技士 一般演題4
| 演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 005 | 立松 敬悟 | CE | 医療法人松徳会 花の丘病院 | V-15RAからV-15TA、V-22RAからV-22TAへの透析患者の栄養状態および循環動態に及ぼす影響 |
| 4-2 | 003 | 中條 滉大 | CE | 三重大学医学部附属病院 臨床工学部 | VitE-PS膜の使用がCBP施行における膜寿命延長に寄与した一例 |
| 4-3 | 040 | 山口 篤彦 | CE | 医療法人社団主体会 小山田記念温泉病院 | DCS-200Siの透析量モニターDDM機能の有用性 |
| 4-4 | 044 | 毛受 裕貴 | CE | 医療法人勢風会 亀山透析クリニック | 高頻度I-HDF(HI-HDF)の設定条件の違いによる除去評価 |
第2会場 (2F 3523 講義室)13:30~14:10臨床工学技士 一般演題6
| 演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 037 | 峯野 結奈 | CE | 医療法人博仁会 村瀬病院 附属クリニック | 透析業務における動画マニュアル導入の取り組み |
| 6-2 | 043 | 加藤 すばる | CE | 医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック | 大型機械を含む透析関連装置とシステムの入れ替えを経験して |
| 6-3 | 011 | 青 拓海 | CE | 社会福祉法人恩賜財団済生会 松阪総合病院 | 腹膜透析(PD)遠隔モニタリングの取り組み |
| 6-4 | 035 | 三上 昌志 | CE | 医療法人勢風会 亀山透析クリニック | 臨床工学技士としてクリニックの組織運営に関わった経験と考察 |
第3会場 (1F 3512 講義室)10:00~10:50臨床工学技士 一般演題2
| 演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 033 | 倉本 彪馬 | CE | 医療法人尚豊会みたき総合病院 診療部 | 穿刺部位の情報提供を目的とした新しいカードの導入 |
| 2-2 | 041 | 大西 龍哉 | CE | いせ透析アクセスクリニック | 透析施設とアクセスクリニックの病診連携〜シャントマップを用いた情報共有の取り組み〜 |
| 2-3 | 016 | 仲田 大希 | CE | 医療法人博仁会 村瀬病院付属クリニック | エコー下穿刺における針先視認に特化した村瀬病院式トレーニングの有効性の検討 |
| 2-4 | 042 | 前野 文哉 | CE | 特定医療法人暲純会 津腎クリニック 臨床工学部 | AVG ボタンホール穿刺への挑戦 |
| 2-5 | 034 | 長谷川 大貴 | CE | 社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院 | ボタンホール穿刺において静脈圧上昇がみられたときに側孔なしの針が有用であった一例について |
第3会場 (1F 3512 講義室)10:50~11:30臨床工学技士・栄養士 一般演題5
| 演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 031 | 坂本 悠 | CE | 医療法人勢風会 津みなみクリニック | 週末透析後リン値予測モデルの構築と精度検証 |
| 5-2 | 008 | 川出 智史 | CE | 医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック | 血清マグネシウムの一考察 |
| 5-3 | 036 | 栁田 圭祐 | CE | 医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック | イオン化マグネシウムの検討 |
| 5-4 | 023 | 村上 清香 | RD | 鈴鹿回生病院 栄養管理課 | COVID-19罹患後の後遺症に苦しむ患者の食事サポートの1例~血液検査データより推測できることとは~ |
| 5-5 | 004 | 森 佑輔 | CE | 医療法人社団主体会 主体会病院 | 当院維持透析患者における10年間生存率と予後危険因子の検討 |
第3会場 (1F 3512 講義室)13:30~14:10医師・技士 一般演題2
| 演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 007 | 奥村 直政 | CE | 医療法人尚豊会 みたき総合病院 | 当院でのシャントエコー検査の取組みについて |
| 2-2 | 024 | 日比 雅人 | CE | 特定医療法人同心会 遠山病院 臨床工学部 | ステントグラフト留置患者の中長期成績 |
| 2-3 | 015 | 青木 夕紀 | Dr | 医療法人博仁会 村瀬病院 | 中枢静脈狭窄に対する治療法の検討 |
| 2-4 | 019 | 高橋 大輔 | Dr | 医療法人勢風会 津みなみクリニック | 過剰血流シャントに対し動脈バンディング術を行った2症例の報告 |
第4会場 (2F 3522 講義室)10:30~11:20医師 一般演題1
| 演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 012 | 村田 智博 | Dr | 三重大学医学部附属病院 腎臓内科 | PD in Mie(peritoneal dialysis in Mie)2024年末における5施設のデータ |
| 1-2 | 029 | 西田 順二 | Dr | 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター | PPAP(percutaneous peritoneal dialysis access procedure)はじめました |
| 1-3 | 028 | 西田 順二 | Dr | 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター | 当院におけるテナパノル使用の現状と課題 |
| 1-4 | 045 | 坂口 友浩 | Dr | 医療法人田中病院 伊勢田中病院 腎臓内科・透析科 | 感染契機に顕在化したロキサデュスタットによる中枢性甲状腺機能低下症の症例 |
| 1-5 | 038 | 伊與田 義信 | Dr | 医療法人勢風会 亀山透析クリニック | 当院におけるカフ型カテーテル留置症例の検討 |